Таблица кислотности
Очень часто происходит так, что пересаженное растение начитает чахнуть на глазах, причиной чаще всего является неправильный выбор почвогрунтов для пересадки. Все растения нуждаются в разной концентрации кислот в почве. Для характеристики кислотности почвы используется показатель рН, в нейтральном субстате рН=7, в кислом субстате рН менее7, и соответственно в щелочном - более7. Для успешного роста растений, важно правильно подобрать для них почву. Надеемся, что представленная ниже таблица, поможет вам сделать правильный выбор.
кислая почва | нейтральная почва | щелочная почва | ||||
сильнокислая | среднекислая | слабокислая | нейтральная | слабощелочная | среднещелочная | сильнощелочная |
рН менее 4,0 | рН 4,0-5,0 | рН 5,0-6,0 | рН 6,0-7,0 | рН 7,0-8,0 | рН 8,0-8,5 | рН 8,5и более |
вереск (рН 3,5-4,5) | азалия( рН 4,5-5,5) | абутилен (рН 5,5-6,5) | алое (рН 6,0-7,0) | |||
аглаонема (рН 5,5) | ардизия (рН 6,0-7,0) | |||||
бромелиевые(рН 4,0-4,5) | акалифа (рН 5,5-6,5) | аспарагус (рН6,5-7,5) | аспарагус (рН6,5-7,5) | |||
алоказия (рН 5,5) | афеляндра ( рН 5,5-6,5) | кампанула (рН7,0) | ||||
амариллис (рН 5,5-6,5) | бегония королевская(рН6,0-7,0) | нарцисс ( рН 7,0-8,0) | ||||
антуриум (рН 5,0-6,5) | вашингтония (рН 5,5-6,5) | |||||
аралия (рН 5,5-6,6) | гиппеаструм (рН 5,5-7,0) | |||||
аспидистра (рН 5,5-6,0) | гвоздика (рН 6,5-6,8) | |||||
афеляндра ( рН 5,5-6,5) | гибискус (рН 5,5-7,0) | |||||
бегония листв. (рН 5,5-6,6) | ||||||
вашингтония (рН 5,5-6,5) | ||||||
гардения ( рН 5,5) | ||||||
гербера (рН 5,0-6,0) | ||||||
глоксиния (рН 5,0-6,5) | ||||||
гортензия гол.(рН 4,5-5,5) | гортензия роз.(рН 5,0-6,0) | |||||
дизеготека (рН 5,5-6,5) | дизеготека (рН 5,5-6,5) | |||||
диффенбахия (рН 5,0-6,0) | замиокулькас (6,0-7,0) | |||||
драцена (рН 5,0-6,0) | жасмин (рН 6,0-6,5) | |||||
калла (рН 4,5-5,5) | кальцеолярия (рН 5,5-6,5) | каланхое (рН 5,5-7,0) | ||||
камелия (рН 4,5-5,5) | кактусы (рН 4,5-6) | лимон (рН 6,0-6,5) | ||||
калатея ( рН 5,0-6,0) | роза (рН 6,5-7,0) | |||||
каламондин (рН 5,5-6,5) | каламондин (рН 5,5-6,5) | |||||
кипарис (рН 5,0-6,0) | ||||||
кливия (рН5,0-6,0) | ||||||
рододендрон (рН4,5-5,5) | кордилина (рН 5,5) | |||||
кофе ( рН 5,0-6,0) | ||||||
кротон ( рН 5,5-6,0) | ||||||
куркума (рН 5,0-6,0) | ||||||
ливистона (рН 5,5-6,5) | ливистона (рН 5,5-6,5) | |||||
маранта (рН 5,0-6,0) | молочай (рН 6,0-7,0) | |||||
мединилла (рН 5,0-6,0) | мирт (рН 6,0-8,0) | мирт (рН 6,0-8,0) | ||||
монстера (рН 5,5-6,5) | монстера (рН 5,5-6,5) | |||||
пальмовые (рН 5,0-6,5) | ||||||
папоротники рН (5,0-6,0) | ||||||
паслён ( рН 5,5-6,5) | паслён ( рН 5,5-6,5) | |||||
пассифлора (рН 5,5-6,5) | пассифлора (рН 5,5-6,5) | |||||
пахира (рН 5,0-6,0) | пахиподиум (рН 6,0-7,0) | |||||
пеларгония (рН 5,5-6,5) | пеларгония (рН 5,5-6,5) | |||||
пеперомия (рН 5,0-6,0) | ||||||
примулы (рН 5,5-6,5) | примулы (рН 5,5-6,5) | |||||
пуансеттия (рН 5,0-6,0) | ||||||
самшит (рН 5,0-6,0) | фатсия (рН 6,0-7,0) | |||||
сенполия (рН 5,5-6,5) | сенполия (рН 5,5-6,5) | |||||
спатифиллум (рН 5,0-6,5) | спатифиллум (рН 5,0-6,5) | |||||
строманта (рН 5,0-6,0) | ||||||
традесканция (рН 5,0-6,0) | ||||||
фикус (рН 5,5-7,0) | фикус (рН 5,5-7,0) | |||||
филодендрон (рН 5,5-6,5) | филодендрон (рН 5,5-6,5) | |||||
финик (рН 5,5-6,5) | финик (рН 5,5-6,5) | |||||
фуксия (рН 5,5-6,5) | хризантема (рН 6,5-7,0) | |||||
хамедорея (рН 5,0-6,0) | хлорофитум (рН до 7,0) | |||||
цикас (рН 5,0-6,0) | ||||||
цикламен (рН 5,5 и выше) | цикламен (рН 5,5 и выше) | |||||
чай (рН 4,5-5,5) | чай (рН 4,5-5,5) | цинерария (рН 6,5-7,0) | ||||
шеффлера (рН 5,5-6,5) | шеффлера (рН 5,5-6,5) | |||||
шлюмбергера (рН 5,0-6,0) | эвкалипт (рН 6,5-7,5) | |||||
Эхмея ( рН 5,0-6,0) |
Поделиться в соц сетях